Velikosti typických postav žen (GOST Ruska)
| velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Hip obvod | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
| Obvod pasu | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
| Obvod stehna | 49,5 | 51,6 | 53,8 | 56 | 58,2 | 60,5 | 62,5 | 64 | 66 | 67,5 | 69 | |
| Obvod ramen | 24,5 | 26 | 27,5 | 28,8 | 30,2 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 39 | |
| Šířka ramen | Růst | |||||||||||
| 164 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | |
| 170 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | |
| 176 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | |
| Vnitřní délka nohavic | 164 | 78,1 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,6 | 76,3 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 |
| 170 | 81,9 | 81,6 | 81,3 | 81 | 80,7 | 80,4 | 80,1 | 80 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | |
| 176 | 85,7 | 85,4 | 85,1 | 84,8 | 84,5 | 84,2 | 83,9 | 83,8 | 83,9 | 84 | 84,1 | |
Velikosti dámské postavy 60-70 velikostí (ruský GOST)
| velikost | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |
| Hip obvod | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |
| Obvod pasu | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Velikosti typických postav mužů (GOST Ruska)
| velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
| Obvod krku | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,5 | 41,5 | 42,3 | 43 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | |
| Obvod ramen | 28 | 29,2 | 30,5 | 31,5 | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | |
| Šířka ramen | Růst | ||||||||||
| 176 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17 | |
| 182 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | |
| 188 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | ||
| Hip obvod | 176 | 91,5 | 94,5 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 106,5 | 109,5 | 112,5 | 115,5 | 118,5 |
| 182 | 92,5 | 95,5 | 98,5 | 101,5 | 104,5 | 107,5 | 110,5 | 113,5 | 116,5 | 119,5 | |
| 188 | 96,6 | 99,6 | 102,6 | 105,6 | 108,6 | 111,6 | 114,6 | 117,6 | 120,6 | ||
| Obvod stehna | 176 | 51 | 52,8 | 54,6 | 56,4 | 58,2 | 60 | 60,8 | 62,6 | 64,4 | 66,2 |
| 182 | 51,6 | 53,5 | 55,2 | 57 | 58,8 | 60,5 | 61,4 | 63,2 | 65 | 66,8 | |
| 188 | 54 | 55,8 | 57,6 | 59,6 | 61,2 | 62 | 63,8 | 65,6 | 67,4 | ||
| Vnitřní délka nohavic | 176 | 82,8 | 82,5 | 82,2 | 81,9 | 81,6 | 81,3 | 81,3 | 81 | 80,7 | 80,4 |
| 182 | 86,5 | 86,2 | 85,9 | 85,6 | 85,3 | 85 | 85 | 84,7 | 84,4 | 84,1 | |
| 188 | 89,9 | 89,6 | 89,3 | 89 | 88,7 | 88,7 | 88,4 | 88,1 | 87,8 | ||
Velikosti typických postav dívek (GOST Ruska)
| Výška/velikost | 80,86-24 | 98,104-26 | 110,116-28 | 116,122-30 | 128,134-32 | 134,140-34 | 140,146-36 | 146,152-38 | 152,158-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod pasu | 48 | 48 | 51 | 57 | 60 | 63 | 63-66 | 66 | 69 |
| Hip obvod | 51,6 | 57,8 | 62,6 | 68,4 | 73,4 | 77,5 | 81,6 | 82,8 | 87,6 |
| Obvod stehna | 28 | 32,8 | 36,4 | 39,8 | 42,6 | 45,2 | 47,8 | 47,7 | 50,4 |
| Obvod ramen | 19,5 | 16,6 | 18 | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 22,9 | 24,4 |
| Šířka ramen | 6,4 | 9,4 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,6 | 14 |
| Vnitřní délka nohavic | 33,9 | 45,4 | 52,2 | 56,6 | 63,2 | 66,4 | 69,6 | 72,5 | 75,4 |
Velikosti typických postav chlapců (GOST Ruska)
| Výška/velikost | 80,86-24 | 98,104-26 | 110,116-28 | 116,122-30 | 128,134-32 | 134,140-34 | 140,146-36 | 146,152-38 | 152,158-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod pasu | 49 | 48 | 51 | 57 | 60 | 63 | 63-66 | 66 | 69 |
| Obvod krku | 24 | 25,8 | 27,4 | 28,8 | 29,9 | 30,8 | 31,7 | 32,7 | 34,1 |
| Hip obvod | 50,9 | 55,7 | 60,2 | 64,7 | 70,1 | 74,1 | 77,9 | 79,9 | 84,2 |
| Obvod stehna | 27,6 | 31 | 34 | 36,8 | 40 | 42,8 | 45,6 | 46,2 | 48,8 |
| Obvod ramen | 15,8 | 16 | 17,4 | 18,8 | 20,2 | 21,6 | 23 | 23,6 | 24,9 |
| Šířka ramen | 6,5 | 9,4 | 10,5 | 11 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,8 | 14,4 |
| Vnitřní délka nohavic | 34 | 45 | 51 | 55,8 | 63 | 66 | 69,8 | 72,5 | 75,3 |
1992 – 2024. Internetový obchod plavek a sportovního oblečení Emdi
- Doprava a platba
- Velikostní tabulky
- Velkoobchody
- Dětské sportovní organizace
- Užitečné Články
- Pro fitness trenéry

JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT PÁNSKÉ MÍRY
Obvod poprsí. Svinovací metr obtočte kolem nejplnší a nejvíce vyčnívající části hrudníku, napůl se nadechněte a zafixujte hlasitost.
B Obvod pasu. Omotejte metr kolem nejtenčího místa pasu a měřte při polovičním nádechu. Při měření nenasávejte ani nenafukujte žaludek.
C Obvod boků. Měřeno podél nejplnější části hýždí, přibližně na úrovni kyčelních kloubů.
D Šířka ramen. Držte metr před sebou a zaznamenejte vzdálenost od okraje jednoho ramene k okraji druhého. Není potřeba omotávat ramena do kruhu, pro toto měření potřebujete „poloviční obvod“.
E Délka rukávu. S paží nataženou do poloviny nebo drženou rovně, ale v žádném případě ohnutou, změřte vzdálenost od ramene k zápěstí.
F Délka nohavic. Postavte se rovně a změřte vzdálenost od třísla po kotník.
G Obvod krku. Základna krku se měří přímo nad klíční kostí.
| Pánské oblečení | |||||||||
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Evropské velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Velikost košile | |||||||||
| Obvod krku | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 | 46 | ||
| Длина рукава | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66.5 | 65-67 | 66-67.5 | ||
| Ширина плеч | 39-41 | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-47 | 45-47 | ||
| Stanovení objemu hrudníku a pasu | |||||||||
| Obvod hrudníku | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||
| Obvod pasu | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | ||
| Džíny, kalhoty, šortky, kalhoty | |||||||||
| velikost | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 40 | 42 | ||
| Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
| Ukrajinská velikost | 42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58 | ||
| Určení šířky pásu, boků | |||||||||
| Obvod pasu | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | ||
| Stehenní obvod | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
| Určení délky džín, kalhot, kalhot | |||||||||
| Výška L30 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | ||
| Výška L32 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | ||
| Výška L34 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | ||
| Výška L36 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||

JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT NA ŽENÁCH
Obvod poprsí. Svinovací metr obtočte kolem nejplnší a nejvíce vyčnívající části hrudníku, napůl se nadechněte a zafixujte hlasitost.
B Obvod pasu. Omotejte metr kolem nejtenčího místa pasu a měřte při polovičním nádechu. Při měření nenasávejte ani nenafukujte žaludek.
C Obvod boků. Měřeno podél nejplnější části hýždí, přibližně na úrovni kyčelních kloubů.
D Šířka ramen. Držte metr před sebou a zaznamenejte vzdálenost od okraje jednoho ramene k okraji druhého. Není potřeba omotávat ramena do kruhu, pro toto měření potřebujete „poloviční obvod“.
E Délka rukávu. S paží nataženou do poloviny nebo drženou rovně, ale v žádném případě ohnutou, změřte vzdálenost od ramene k zápěstí.
F Délka nohavic. Postavte se rovně a změřte vzdálenost od třísla po kotník.
G Obvod krku. Základna krku se měří přímo nad klíční kostí.
| Dámské oblečení | ||||||||
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Evropské velikosti | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Velikost košile | ||||||||
| Длина рукава | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Obvod ramen (paže nahoře) | 24.5 | 26 | 27.4 | 29.2 | 31 | 32.4 | 33.8 | 35.3 |
| Délka ramen | 12 | 12.3 | 12.8 | 13 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.3 |
| Šířka ramen | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Stanovení objemu hrudníku a pasu | ||||||||
| Obvod hrudníku | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
| Obvod pasu | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-79 | 80-84 | 85-88 |
| Džíny, kalhoty, sukně, šortky, kalhoty | ||||||||
| velikost | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 |
| Mezinárodní velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Ukrajinská velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Určení šířky pásu, boků | ||||||||
| Obvod pasu | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-79 | 80-84 | 85-88 |
| Stehenní obvod | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-111 | 112-116 |
| Určení délky džín, kalhot, kalhot | ||||||||
| Výška L30 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
| Výška L32 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 |
| Výška L34 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 |
Velikosti typických postav žen (GOST Ruska)
Velikosti typických postav mužů (GOST Ruska)















