Tato příručka obsahuje informace o potraviny a hotová jídla. U každé položky můžete také zjistit úplné chemické složení: nutriční hodnotu, vitamíny a minerály.
(Obsah bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů produktu a obsah kalorií.)
| produkt | Kalorická hodnota | Proteiny | Tuky | Sacharidy |
|---|---|---|---|---|
| 24 Obnovení síly [Herbalife] | 188 kCal | 25,4 g | 1,5 g | 17,6 g |
| 24 Hydratace [Herbalife] | 2,8 kCal | 0 g | 0 g | 0,7 g |
| 24 Zvyšte výdrž [Herbalife] | 224 kCal | 6,8 g | 0,2 g | 47,7 g |
| Beta srdce [Herbalife] | 333 kCal | 18 g | 9,5 g | 24 g |
| Kolagenový kosmetický komplex [Herbalife] | 20 kCal | 2,3 g | 0 g | 0 g |
| CR7 Drive [Herbalife] | 48 kCal | 0 g | 0 g | 11,5 g |
| Ledová káva s vysokým obsahem bílkovin [Herbalife] | 80 kCal | 15 g | 1 g | 3 g |
| Příchuť Latte Macchiato [Herbalife] | 80 kCal | 15 g | 1 g | 3 g |
| Liftoff [Herbalife] | 9 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Prolessa Duo [Herbalife] | 60 kCal | 0 g | 5 g | 4 g |
| Proteinové kousky křupavá karamelová vanilka [Herbalife] | 60 kCal | 4 g | 2,5 g | 6,5 g |
| Proteinové chipsy [Herbalife] | 134 kCal | 11 g | 4 g | 11 g |
| Proteinový nápojový mix [Herbalife] | 110 kCal | 15 g | 3 g | 5 g |
| Kůže [Herbalife] | 20 kCal | 2,3 g | 0 g | 0 g |
| Tri Blend [Herbalife] | 151 kCal | 20 g | 2,2 g | 9 g |
| Proteinová tyčinka Herbalife | 383 kCal | 29 g | 8,6 g | 46 g |
| Tyčinka Herbalife Formule 1 Express | 369 kCal | 23,7 g | 10,7 g | 37,1 g |
| Tyčinka Formule 1 Express [Herbalife] | 207 kCal | 13,4 g | 5,6 g | 21 g |
| Proteinová tyčinka Formule 1 [Herbalife] | 206 kCal | 13,4 g | 5,9 g | 21 g |
| Protein [Herbalife] | 23,5 kCal | 5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Beta Hart [Herbalife] | 25 kCal | 1 g | 0,7 g | 2 g |
| Večerní koktejl [Herbalife] | 93 kCal | 10 g | 0,6 g | 10,6 g |
| Strength Recovery 24 [Herbalife] | 38 kCal | 5 g | 0,3 g | 3,6 g |
| Herbalifeline [Herbalife] | 2 kCal | 0 g | 0,5 g | 0 g |
| Herbalifeline Max [Herbalife] | 10 kCal | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Zelená Max Select [Herbalife] | 50 kCal | 3 g | 0,4 g | 6,3 g |
| Žluté tablety [Herbalife] | 2 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mechanický pomeranč [Herbalife] | 353 kCal | 27,1 g | 8,8 g | 42,6 g |
| Izotonický nápoj H3O [Herbalife] | 137 kCal | 0 g | 0 g | 32 g |
| Posilovač imunity [Herbalife] | 0 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Buněčný aktivátor [Herbalife] | 2 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koktejl Herbalife obnoví sílu | 376 kCal | 50,8 g | 3,4 g | 35,2 g |
| Herbalife Proteinový koktejl Formule 1 | 356 kCal | 34,6 g | 8,8 g | 34,6 g |
| Herbalife Protein Formula 1 Sportovní koktejl | 365 kCal | 35 g | 7,6 g | 29,7 g |
| Komplex dietní vlákniny [Herbalife] | 16 kCal | 0 g | 0 g | 2,5 g |
| Candy [Herbalife] | 65 kCal | 4 g | 2,5 g | 6,5 g |
| Káva Latte Macchiato [Herbalife] | 80 kCal | 15 g | 1 g | 3 g |
| Krémová kuřecí polévka [Herbalife] | 90 kCal | 8,5 g | 2 g | 10 g |
| Nightworks [Herbalife] | 0 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Nápoj Herbalife pro obnovu vytrvalosti | 376 kCal | 20 g | 0,8 g | 72 g |
| Hydratační nápoj Herbalife | 226 kCal | 0,2 g | 0 g | 13,2 g |
| Herbalife ovesno-jablečný nápoj | 207 kCal | 1,9 g | 0,5 g | 10,1 g |
| Herbalife Drink Zvyšuje vytrvalost | 373 kCal | 11,3 g | 0,3 g | 79,5 g |
| Nový Zell-U-Loss [Herbalife] | 5 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Ovesný jablečný nápoj [Herbalife] | 60,5 kCal | 3 g | 0,5 g | 11 g |
| Ovesný jablečný nápoj [Herbalife] | 4 kCal | 0,2 g | 0 g | 0,8 g |
| OYAN [Herbalife] | 3,3 kCal | 0 g | 0 g | 0,8 g |
| PP dezertní čokoláda [Herbalife] | 176 kCal | 16,8 g | 7,5 g | 10,2 g |
| Specializovaný proteinový produkt [Herbalife] | 25 kCal | 5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Specializovaný proteinový produkt [Herbalife] | 375 kCal | 83 g | 4,3 g | 3,7 g |
| Produkt Specialized Protein Formula 3 [Herbalife] | 25 kCal | 5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Proteinový prášek [Herbalife] | 23 kCal | 5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Vanilkové mini proteinové tyčinky [Herbalife] | 65 kCal | 4 g | 2,5 g | 6,5 g |
| Mini proteinové tyčinky s příchutí citronu v křupavém karamelu [Herbalife] | 130 kCal | 8 g | 5 g | 13 g |
| Proteinová tyčinka [Herbalife] | 370 kCal | 23,9 g | 10,6 g | 37,5 g |
| Proteinová tyčinka [Herbalife] | 207 kCal | 13,4 g | 5,9 g | 21 g |
| Proteinová tyčinka Lemon [Herbalife] | 140 kCal | 10 g | 4 g | 15 g |
| Proteinová tyčinka Mandle [Herbalife] | 140 kCal | 10 g | 4 g | 15 g |
| Proteinová tyčinka Čokoláda-arašíd [Herbalife] | 140 kCal | 10 g | 4 g | 15 g |
| Obnovení síly proteinového koktejlu [Herbalife] | 190 kCal | 25 g | 1,5 g | 18 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 [Herbalife] | 93 kCal | 11 g | 2,5 g | 8,6 g |
| Proteinový koktejl Formula 1 Vanilka [Herbalife] | 95 kCal | 11 g | 1,6 g | 9,6 g |
| Večerní proteinový koktejl Formule 1 [Herbalife] | 93 kCal | 10 g | 0,6 g | 10,6 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Meloun [Herbalife] | 96 kCal | 10 g | 1 g | 10 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Cappuccino [Herbalife] | 100 kCal | 10 g | 3 g | 5 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Jahoda [Herbalife] | 95 kCal | 11 g | 1,6 g | 9,6 g |
| Proteinový koktejl Formula 1 Creme Brulee [Herbalife] | 90 kCal | 10 g | 1,5 g | 10 g |
| Krémové sušenky Protein Shake Formula 1 [Herbalife] | 83 kCal | 11 g | 1,1 g | 7,5 g |
| Proteinový koktejl Formula 1 Passion Fruit [Herbalife] | 92 kCal | 10 g | 1,6 g | 10 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Pina Colada [Herbalife] | 95 kCal | 11 g | 1,6 g | 9,6 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Čokoláda [Herbalife] | 95 kCal | 9 g | 2,5 g | 8,5 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Čokoláda [Herbalife] | 357 kCal | 34,6 g | 9,6 g | 33,1 g |
| Proteinový koktejl Formule 1 Čokoládové sušenky [Herbalife] | 90 kCal | 10 g | 2,5 g | 5 g |
| Proteinový koktejl Formule 3 [Herbalife] | 25 kCal | 5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Proteinová ledová káva [Herbalife] | 80 kCal | 15 g | 1 g | 3 g |
| pudink [Herbalife] | 66 kCal | 6,7 g | 5,3 g | 1,5 g |
| Bylinný nápoj z aloe [Herbalife] | 12 kCal | 0 g | 0 g | 2,5 g |
| Bylinný nápoj na bázi aloe [Herbalife] | 2 kCal | 0 g | 0 g | 0,4 g |
| Rosegard [Herbalife] | 3 kCal | 0 g | 0 g | 0,5 g |
| Rybí kastrol [Herbalife] | 355 kCal | 39,5 g | 12,6 g | 19,4 g |
| Herbalife Protein Formula 3 Směs | 375 kCal | 83 g | 4,3 g | 3,7 g |
| Rajčatová bazalková polévka Herbalife | 326 kCal | 22 g | 2 g | 47 g |
| Tan Kuai Plus [Herbalife] | 5 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Thermo Complete [Herbalife] | 3 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Rajčatová bazalková polévka [Herbalife] | 104 kCal | 7 g | 0,6 g | 15 g |
| Rajčatová bazalková polévka [Herbalife] | 326 kCal | 22 g | 2 g | 47 g |
| Bylinný koncentrát [Herbalife] | 6 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bylinný nápoj Classic [Herbalife] | 6 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bylinný nápoj s příchutí citronu [Herbalife] | 6 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bylinný nápoj s příchutí malin [Herbalife] | 6 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Formule 1 [Herbalife] | 90 kCal | 10 g | 2,5 g | 5 g |
| Večerní koktejl formule 1 [Herbalife] | 93 kCal | 10 g | 0,6 g | 10,6 g |
| Jahodová příchuť Formule 1 [Herbalife] | 95 kCal | 11 g | 1,6 g | 9,6 g |
| Sporty Formule 1 [Herbalife] | 95 kCal | 9,1 g | 2 g | 7,7 g |
| Čokoládové sušenky Formule 1 [Herbalife] | 90 kCal | 10 g | 2,5 g | 5 g |
| Multivitaminový komplex Formule 2 [Herbalife] | 1 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Formule 3 [Herbalife] | 23 kCal | 5 g | 0,26 g | 0,22 g |
| Protein Formule 3 [Herbalife] | 25 kCal | 5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Čaj NRG [Herbalife] | 4 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Thermojetics čaj [Herbalife] | 5 kCal | 0,2 g | 0 g | 1,4 g |
| Schizandra Advance [Herbalife] | 5 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Extracal Advance [Herbalife] | 2 kCal | 0 g | 0 g | 0 g |

Denní kalkulačka živin
Vypočítává poměr kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů a také vitamínů a minerálů v závislosti na pohlaví, věku, hmotnosti a úrovni fyzické aktivity.

Kalkulačka kalorií, vitamínů a minerálů
Počítá bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály ve vašem denním menu.

Kalkulačka-analyzátor receptů
Vypočítejte obsah kalorií a chemické složení pokrmu nebo receptu

Přední produkty
Kompletní průvodce nejzdravějšími potravinami s nejvyšším obsahem vitamínů a minerálů

Doporučení pro hubnutí
Kalkulačka ideální hmotnosti, index tělesné hmotnosti, výpočet koridoru kalorií, doporučení pro snížení, akční plán.

Kalkulačka kalorií
Vypočítá výdej energie pro různé druhy fyzického cvičení

Index tělesné hmotnosti
Index tělesné hmotnosti (BMI, BMI) je hodnota, která umožňuje posoudit míru souladu mezi hmotností člověka a jeho výškou, a tím nepřímo posoudit, zda je hmotnost nedostatečná, normální nebo nadváha.

Produktová kalkulačka a analyzátor
Potravinová kalkulačka vám umožní snadno vidět klady a zápory produktu a pomůže vám vytvořit zcela vyvážený jídelníček.

Herbalife Protein Formula 1 koktejl obsahuje BZHU:
| Proteiny, g | Tuk, g | Sacharidy, g | Kalorie, kcal |
| 34.6 | 8.8 | 34.6 | 356 |
Pro přesnější výpočet vaší spotřeby BJU v produktech jsme pro vás vytvořili pohodlnou online kalkulačku. Pomocí kalkulačky BZHU můžete přesně spočítat kalorie, které jíte.
Herbalife Protein Formula 1 koktejl obsah BZHU vypočítat kalorie online
Do kalkulačky můžete přidat neomezený počet produktů. Kalkulačka je zcela zdarma.
Více z této kategorie:
* Obsah kalorií všech produktů je uveden na 100 g.
| Fotografie | Jméno | Proteiny, g | Tuk, g | Sacharidy, g | Kalorie, kcal |
![]() | MyProtein Impact Whey Protein | 82.0 | 7.5 | 4.0 | 412 |
![]() | Agusha-2 mlékem sterilizovaná tekutá směs | 1.6 | 3.1 | 8.3 | 67 |
![]() | Protein Dymatize Elite Primal | 96.4 | 0.0 | 1.0 | 393 |
![]() | Gainer Optimum Pro Complex Gainer | 37.7 | 5.0 | 53.5 | 409 |
![]() | Směs 3 druhů otrub Myllyn Paras | 16.6 | 6.1 | 34.1 | 255 |
![]() | Gainer Optimum Vážná hmotnost | 15.0 | 1.0 | 76.0 | 374 |
![]() | BSN Volumeize Blend | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 271 |
![]() | Vysoce výkonný proteinový komplex | 80.0 | 2.3 | 4.8 | 360 |
![]() | Polévka z pyré Leovit Zhubněte za týden pomocí toskánských rajčat | 6.5 | 5.0 | 45.0 | 250 |
![]() | Protein Dymatize Elite XT | 63.0 | 4.5 | 18.0 | 375 |
![]() | Dymatize Elite Mass Gainer | 36.7 | 4.0 | 51.3 | 400 |
![]() | Protein Dymatize Elite Fusion 7 | 52.3 | 13.6 | 25.0 | 432 |
![]() | Protein Vansiton Extra | 78.0 | 5.0 | 15.0 | 415 |
![]() | Protein Ultimate Prostar 100% syrovátkový protein | 81.0 | 5.3 | 7.0 | 401 |
![]() | Protein Multipower Pure Whey Isolate 100 | 87.0 | 1.3 | 2.2 | 370 |
![]() | Výkon Amino Gainer | 30.8 | 4.2 | 51.7 | 362 |
![]() | Nan Pre Mix | 14.5 | 26.0 | 53.6 | 501 |
![]() | NutriniDrink Multi Fibre mix s příchutí čokolády | 3.3 | 6.8 | 18.8 | 153 |
![]() | Protein CytoSport Monster Milk | 64.1 | 11.5 | 21.8 | 449 |
![]() | Protein Optimum Performance Whey | 56.4 | 10.3 | 23.1 | 410 |



































