V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 17 kCal | 1684 kCal | 1% | 5.9% | 9906 g |
| Proteiny | 0.9 g | 76 g | 1.2% | 7.1% | 8444 g |
| Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 2.9% | 18667 g |
| Sacharidy | 3.1 g | 219 g | 1.4% | 8.2% | 7065 g |
| Sacharidy (celkem) | 3.5 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 0.4 g | 20 g | 2% | 11.8% | 5000 g |
| Voda | 94.2 g | 2273 g | 4.1% | 24.1% | 2413 g |
| Ash | 1.1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 23 μg | 900 μg | 2.6% | 15.3% | 3913 g |
| beta karoten | 0.27 mg | 5 mg | 5.4% | 31.8% | 1852 g |
| Lykopen | 9037 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 60 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.1 mg | 1.5 mg | 6.7% | 39.4% | 1500 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.078 mg | 1.8 mg | 4.3% | 25.3% | 2308 g |
| Vitamín B4, cholin | 6.8 mg | 500 mg | 1.4% | 8.2% | 7353 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.07 mg | 2 mg | 3.5% | 20.6% | 2857 g |
| Vitamín B9, folát | 20 μg | 400 μg | 5% | 29.4% | 2000 g |
| Vitamín C, askorbová | 70.1 mg | 90 mg | 77.9% | 458.2% | 128 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.32 mg | 15 mg | 2.1% | 12.4% | 4688 g |
| beta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 2.3 μg | 120 μg | 1.9% | 11.2% | 5217 g |
| Vitamín PP, NE | 0.673 mg | 20 mg | 3.4% | 20% | 2972 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 217 mg | 2500 mg | 8.7% | 51.2% | 1152 g |
| Vápník, Ca | 10 mg | 1000 mg | 1% | 5.9% | 10000 g |
| Hořčík, Mg | 11 mg | 400 mg | 2.8% | 16.5% | 3636 g |
| Sodík, Na | 253 mg | 1300 mg | 19.5% | 114.7% | 514 g |
| Síra, S | 8.5 mg | 1000 mg | 0.9% | 5.3% | 11765 g |
| Fosfor, P | 19 mg | 800 mg | 2.4% | 14.1% | 4211 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.39 mg | 18 mg | 2.2% | 12.9% | 4615 g |
| Mangan, Mn | 0.068 mg | 2 mg | 3.4% | 20% | 2941 g |
| Měď, Cu | 42 μg | 1000 μg | 4.2% | 24.7% | 2381 g |
| Selen, Se | 0.5 μg | 55 μg | 0.9% | 5.3% | 11000 g |
| Fluor, F | 6.9 μg | 4000 μg | 0.2% | 1.2% | 57971 g |
| Zinek, Zn | 0.11 mg | 12 mg | 0.9% | 5.3% | 10909 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2.6 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 1.3 g | ~ | |||
| Fruktóza | 1.3 g | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.019 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.014 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.005 g | min. 16.8 г | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.005 g | ~ | |||
| 18:1 olejová, omega-9, cis | 0.005 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.027 g | od 11.2 do 20.6 | 0.2% | 1.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.022 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 0.022 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.005 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.005 g | ~ | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.005 g | od 0.9 do 3.7 | 0.6% | 3.5% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.022 g | od 4.7 do 16.8 | 0.5% | 2.9% |
Energetická hodnota Rajčatová šťáva se solí, konzerva je 17 kcal.
- šálek = 243 g (41.3 kcal)
- 6 fl oz = 182 g (30.9 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.














