Tabulka procentuálního obsahu vlákniny ve výrobcích z kategorie – ovoce a zelenina.
| produkt | Obsah |
|---|---|
| Pálivé chilli papričky sušené na slunci | 28,70 g |
| Semena pískavice řecké seno | 24,60 g |
| Prášek ze zázvorového extraktu | 14,10 g |
| Sušené bobule goji | 13,00 g |
| Suchá cizrna | 12,20 g |
| Čerstvé hroznové listy | 11,00 g |
| Vařené bílé fazole | 10,50 g |
| Čerstvé mučenky | 10,40 g |
| Sušené banány | 9,90 g |
| Vařené panašované fazole (Pinto) | 9,00 g |
| Vařené černé fazole | 8,70 g |
| Arašídy syrové | 8,50 g |
| Pečené arašídy | 8,40 g |
| Hrášek vařený ve vodě (zralý) | 8,30 g |
| Data Deglet nur | 8,00 g |
| Čočka vařená ve vodě | 7,90 g |
| Kořen wasabi syrový | 7,80 g |
| Vařená cizrna | 7,60 g |
| Vařené fazole mungo | 7,60 g |
| Sušené meruňky | 7,30 g |
| Vařené fazole adzuki | 7,30 g |
| Čerstvý černý bez | 7,00 g |
| Vařený holubí hrášek | 6,70 g |
| Termíny Majul | 6,70 g |
| Avokádo čerstvé | 6,70 g |
| Vařené černooké fazole | 6,50 g |
| Čerstvý kumquat | 6,50 g |
| Malina čerstvá | 6,50 g |
| Feijoa čerstvá | 6,40 g |
| Vařené červené fazole (ledviny) | 6,40 g |
| Vařené sójové boby (zralé) | 6,00 g |
| Bramborový škrob | 5,90 g |
| Čerstvý zelený hrášek | 5,70 g |
| Vařené artyčoky | 5,70 g |
| Sójový protein (koncentrát) prášek | 5,50 g |
| Čerstvý černý tomel (sapota) | 5,40 g |
| Čerstvá guava | 5,40 g |
| Vařené fazole (zralé) | 5,40 g |
| Vařené růžové fazole | 5,30 g |
| Čerstvé ostružiny | 5,30 g |
| Čerstvé plody sapodilly | 5,30 g |
| Zmrazené bobule loganu | 5,30 g |
| Edamame vařil | 5,20 g |
| Čerstvý tamarind | 5,10 g |
| Taro vařené hlízy | 5,10 g |
| Čerstvý chlebovník | 4,90 g |
| Kořen pastináku syrový | 4,90 g |
| Čerstvé angrešty | 4,30 g |
| Čerstvý červený nebo bílý rybíz | 4,30 g |
| Čerstvé zelené fazolky | 4,20 g |
| Konzervovaný zelený hrášek | 4,10 g |
| Čerstvé granátové jablko | 4,00 g |
| Čerstvé listy čekanky | 4,00 g |
| Rozinky bez semínek | 4,00 g |
| Čerstvá kapusta | 4,00 g |
| Vařené zelí (vařené) | 4,00 g |
| Quinoa čerstvá | 4,00 g |
| Jamy vařené | 3,90 g |
| Čerstvé hrozny (odrůdy muškátu) | 3,90 g |
| Durian čerstvý | 3,80 g |
| Čerstvá růžičková kapusta | 3,80 g |
| Čerstvé řepné vrcholy | 3,70 g |
| Opuncie (ovoce) čerstvé | 3,60 g |
| Syrové kadeřavé zelí | 3,60 g |
| Čerstvé brusinky | 3,60 g |
| Čerstvé kedlubny | 3,60 g |
| Vařené zelené fazolky | 3,60 g |
| Čerstvé listy pampelišky | 3,50 g |
| Zelené olivy v konzervě | 3,30 g |
| Čerstvé petržel | 3,30 g |
| Salsify (kořen salsify) syrový | 3,30 g |
| Čerstvý zákys | 3,30 g |
| Vařená brokolice | 3,30 g |
| Čerstvé tuříny | 3,20 g |
| Syrová okra | 3,20 g |
| Čerstvá šalotka | 3,20 g |
| Vařené zelené fazolky (chřest) | 3,20 g |
| Fenykl, syrový (ovoce nebo kořen) | 3,10 g |
| Čerstvá hruška | 3,10 g |
| Čerstvé savojské zelí | 3,10 g |
| Čerstvá endivie | 3,10 g |
| Slivky | 3,10 g |
| Vařená mrkev | 3,00 g |
| Čerimoja čerstvá | 3,00 g |
| Čerstvé kiwi | 3,00 g |
| Čerstvá antilská meruňka | 3,00 g |
| Syrové sladké brambory | 3,00 g |
| Čerstvé figy | 2,90 g |
| Čerstvý šťovík | 2,90 g |
| Syrová mrkev (čerstvá) | 2,80 g |
| Escarole vařená | 2,80 g |
| Cilantro (listy koriandru) čerstvé | 2,80 g |
| Syrová řepa | 2,80 g |
| Starfruit (starfruit) čerstvý | 2,80 g |
| Čerstvá limetka | 2,80 g |
| Čerstvý citron, bez kůry | 2,80 g |
| Brokolice raab vařená | 2,80 g |
| Lupina (lupinové fazole) vařená | 2,80 g |
| Čerstvá brokolice raab | 2,70 g |
| Vařená růžičková kapusta | 2,60 g |
| Čerstvé banány | 2,60 g |
| Čerstvá brokolice | 2,60 g |
| Čínská čerstvá brokolice | 2,60 g |
| Konzervované olivy | 2,50 g |
| Čerstvé zelí, bílé zelí | 2,50 g |
| Vařený lilek | 2,50 g |
| Čínská vařená brokolice | 2,50 g |
| Čerstvá pažitka | 2,50 g |
| Čerstvé borůvky | 2,40 g |
| Konzervované srdce z palmy | 2,40 g |
| Vařený špenát | 2,40 g |
| Čerstvé jablka | 2,40 g |
| Cukrové jablko čerstvé | 2,40 g |
| Vařená kukuřice | 2,40 g |
| Čerstvé pomeranče | 2,40 g |
| Čerstvá cibule | 2,40 g |
| Vařený květák | 2,30 g |
| Čerstvé banány | 2,30 g |
| Syrová rutabaga | 2,30 g |
| Čerstvý špenát | 2,20 g |
| Syrový česnek | 2,10 g |
| Čerstvá červená paprika | 2,10 g |
| Čerstvé červené zelí | 2,10 g |
| Syrové brambory | 2,10 g |
| Čerstvý římský salát | 2,10 g |
| Amarantová zrna vařená | 2,10 g |
| Syrový chřest | 2,10 g |
| Syrový kořen zázvoru | 2,00 g |
| Čerstvý květák | 2,00 g |
| Vařené tuřín | 2,00 g |
| Hranolky | 2,00 g |
| Čerstvé jahody | 2,00 g |
| Vařená řepa | 2,00 g |
| Syrová kukuřice | 2,00 g |
| Konzervovaná kukuřice | 2,00 g |
| Čerstvá meruňka | 2,00 g |
| Vařený chřest | 2,00 g |
| Čerstvá zelenina physalis | 1,90 g |
| Vařená squash | 1,90 g |
| Vařené zelí (bílé zelí) | 1,90 g |
| Čerstvá kdoule | 1,90 g |
| Čerstvě naklíčená semena vojtěšky | 1,90 g |
| Nať rebarbory syrová | 1,80 g |
| Tuřín syrový | 1,80 g |
| Vařené brambory | 1,80 g |
| Vařený kořen lopuchu | 1,80 g |
| Čerstvá zelená cibule | 1,80 g |
| Čerstvý pórek | 1,80 g |
| Čerstvé mandarinky | 1,80 g |
| Čerstvě naklíčené fazole mungo | 1,80 g |
| Čerstvá mišpule | 1,70 g |
| Chayote syrový | 1,70 g |
| Čerstvá papája | 1,70 g |
| Zelená paprika, čerstvá | 1,70 g |
| Čerstvé moruše | 1,70 g |
| Vařené španělské artyčoky | 1,70 g |
| Syrové výhonky mléčnice | 1,70 g |
| Čerstvá cibule | 1,70 g |
| Čerstvá klementinka | 1,70 g |
| Čerstvý grapefruit | 1,60 g |
| Čerstvý daikon | 1,60 g |
| kysané zelí (kimchi) | 1,60 g |
| Čerstvá ředkev | 1,60 g |
| Čerstvá rukola | 1,60 g |
| Čerstvý celer | 1,60 g |
| Jeruzalémský artyčok syrový | 1,60 g |
| Mango čerstvé | 1,60 g |
| Čerstvý mangold | 1,60 g |
| Čerstvé třešně | 1,60 g |
| Kořen čekanky, syrový | 1,50 g |
| Čerstvý jackfruit | 1,50 g |
| Červená pálivá čerstvá chilli paprička | 1,50 g |
| Čerstvá broskev, vypeckovaná | 1,50 g |
| Pečené brambory | 1,50 g |
| Bramborová kaše s mlékem a máslem, připravená | 1,50 g |
| Čerstvá švestka | 1,40 g |
| Čerstvý ananas | 1,40 g |
| Vařená cibule | 1,40 g |
| Čerstvý salát | 1,30 g |
| Čerstvé liči | 1,30 g |
| Čerstvá rajčata | 1,20 g |
| Čerstvý ledový salát | 1,20 g |
| Naranjilla zmrazená | 1,10 g |
| Čerstvý hlávkový salát | 1,10 g |
| Vařená kedlubna (zelí) | 1,10 g |
| Čerstvá řeřicha | 1,10 g |
| Čerstvý longan | 1,10 g |
| Čerstvé naklíčené sójové boby | 1,10 g |
| Vařená nebo pečená dýně | 1,10 g |
| Barbadoská třešeň čerstvá | 1,10 g |
| Smažená nebo pečená cuketa (bez oleje) | 1,00 g |
| Čerstvé pomelo | 1,00 g |
| Čerstvé čínské zelí | 1,00 g |
| Vařené bambusové výhonky | 1,00 g |
| Suchý sójový sýr tofu | 1,00 g |
| Pórek vařený | 1,00 g |
| Čerstvý meloun meloun | 0,90 g |
| Radicchio čerstvé | 0,90 g |
| Rambutan v konzervě | 0,90 g |
| Čerstvý červený salát | 0,90 g |
| Tvrdý tofu sýr (lněný) | 0,90 g |
| Hrozny (červené nebo zelené) čerstvé | 0,90 g |
| Čerstvý meloun | 0,80 g |
| Sojová omáčka (tamari) | 0,80 g |
| Vařená rajčata | 0,70 g |
| Okurky | 0,50 g |
| Syrová červená řepa | 0,50 g |
| Sójová omáčka (hydrolyzovaná) | 0,50 g |
| Syrová dýně | 0,50 g |
| Čerstvý meloun | 0,40 g |
| Sojový protein (izolát) prášek | 0,00 g |
| Červené fazole (ledviny) naklíčené čerstvé | n / a |
| Čerstvé naklíčené pestré fazole (Pinto) | n / a |
| Čerstvý naklíčený hrášek | n / a |
| Physalis čerstvý | n / a |
| Jujube (čínské datle) čerstvé | n / a |
| Čerstvé tomel | n / a |
| Čerstvý jambolan | n / a |
| Čerstvá naklíčená čočka | n / a |
| Kapradina (střílí) syrová | n / a |
| Čerstvé surinamské třešně | n / a |
| Čerstvá portulaka | n / a |
| Jávské jablko čerstvé | n / a |
| Čerstvé ovoce carissa | n / a |
| Kiwano čerstvé | n / a |
| Květ ibišku, čerstvý | n / a |
| Čerstvý černý rybíz | n / a |
| Čerstvé listy amarantu | n / a |
| Fermentovaný sýr tofu (fuyu) | n / a |
| Vařený kontryhel | n / a |
| Sojová mouka | n / a |
| Čerstvé dýňové listy | n / a |
| Vařená cowpea (vařená) | n / a |
podíl
na sociálních sítích
E-mail: mail@fitaudit.ru
Kontaktujte nás
















