Pokud neznáte svou velikost nebo se vaše postava změnila, musíte provést měření. Požádejte někoho, aby vám pomohl – tímto způsobem dosáhnete větší přesnosti. Proveďte měření ve spodním prádle. Měli byste být uvolnění, nenapínat svaly. Měřicí pásku mějte blízko u těla, protože všechny míry uvedené v tabulkách jsou tělesné míry. Všechny velikosti jsou uvedeny v centimetrech.
- Růst:
Měřeno bez bot od hlavy až k patě. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je opřít se o rám dveří. - Poprsí:
Měřeno vodorovně na nejvíce vyčnívajících bodech hrudníku. - Obvod pasu nebo pasu:
Změřte bez utahování kolem pasu. - obvod boků:
Měřicí páska vede podél nejvíce vyčnívajících bodů hýždí. - Délka krokového švu:
Měřeno podél vnitřní strany nohy - Délka bočního švu:
Měřeno od pasu přes boky až po prsty u nohou - Obvod krku:
Měří těsně nad klíčními kostmi bez utahování pásku
Měří těsně nad klíčními kostmi bez utahování pásku
Pokud jsou vaše měření mezi между dvě velikosti, vždy objednejte větší velikost nebo se obraťte na naše konzultanty.
Pozornost! Parametry produktu a tělesné rozměry jsou různé pojmy.
Parametry produktu se měří z hotového produktu v rozloženém stavu.
Tělesné míry jsou měření vaší postavy.
Tabulka velikostí pro ženy
Evropské velikosti | Ruská velikost | Růst | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Stehenní obvod |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 170 | 84 | 63-67 | 92 |
S | 44 | 170 | 88 | 68-72 | 96 |
M | 46 | 170 | 92 | 71-75 | 100 |
L | 48 | 170 | 96 | 74-78 | 104 |
XL | 50 | 164 | 100 | 77-82 | 108 |
XXL | 52 | 164 | 104 | 82-86 | 112 |
3XL | 54 | 164 | 108 | 86-90 | 116 |
4XL | 56 | 164 | 112 | 90-94 | 120 |
5XL | 58 | 164 | 116 | 94-98 | 124 |
6XL | 60 | 164 | 120 | 99-103 | 128 |
7XL | 62 | 164 | 124 | 104-108 | 132 |
Tabulka pánských velikostí
Evropské velikosti | Ruská velikost | Velikost límečku košile | Růst | Obvod krku | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 38 | 176-182 | 38 | 88 | 76 |
M | 46 | 39 | 176-182 | 39 | 92 | 80 |
L | 48 | 40 | 176-182 | 40 | 96 | 84 |
XL | 50 | 41 | 176-182 | 41 | 100 | 88 |
2XL | 52 | 42 | 176-182 | 42 | 104 | 92 |
3XL | 54 | 43 | 176-182 | 43 | 108 | 96 |
4XL | 56 | 44 | 176-182 | 44 | 112 | 100 |
5XL | 58 | 45 | 176-182 | 45 | 116 | 104 |
6XL | 60 | 46 | 176-182 | 46 | 120 | 108 |
7XL | 62 | 47 | 176-182 | 47 | 124 | 112 |
Tabulka dětských velikostí
velikost | Věk | Růst | Obvod hrudníku |
---|---|---|---|
XS | 4 let | 104 | 52 |
S | 5 let | 116 | 56 |
S | 6 let | 122 | 60 |
M | 7 let | 128 | 64 |
M | 8 let | 134 | 68 |
L | 10 let | 140 | 72 |
XL | 12 let | 152 | 76 |
XXL | 14 let | 164 | 80 |
Tabulka velikostí rukavic
obvod paže (cm) | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost rukavice | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Dámské prstové rukavice | XS | S | M | L | |||||
Pánské rukavice | XS | S | M | L | XL |